Menu
Menüler
- Anasayfa
- Ürünler
- BEYAZ EŞYA GRUBU
- BULAŞIK MAK. GRUBU
- Beko BM 6016 Bulaşık Makinası
Beko BM 6016 Bulaşık Makinası
Kategori : BEYAZ EŞYA GRUBU / BULAŞIK MAK. GRUBU
Kodu : 01.002.0046
Stok Miktarı : 1
Stok Durumu :
Tükenmek Üzere
500 TL ve üzeri Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Genel Özellikler
| Ürün Tipi | Solo |
| Ürün Tipi | Beyaz |
| Program Sayısı | 6 |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Ekran Tipi | LCD |
| Kapasite | 14 |
| Kurutma Performansı | A |
| Paslanmaz Çelik İç Gövde | Var |
Fonksiyon ve Teknolojiler
| Yoğun Alt Sepet Yıkama | Var |
| Tablet Deterjan Fonksiyonu | Otomatik |
| Bardak Koruma Sistemi | Var |
| Fonksiyon 1 | Yarım Yük |
| Fonksiyon 2 | Turbo Fonksiyonu |
| Fonksiyon 3 | Ekstra Parlaklık/ Kurutma |
| Fonksiyon 4 | Tepsi Yıkama Özelliği |
| Motor Tipi | ProSmart® Inverter Motor |
| Ekstra Hızlı Fonksiyonu | Var |
| Ekstra Kurutma Fonksiyonu | Var |
| Yarım Yük Yıkama | Var |
| Üst Sepet Ayar Tipi | 3 Kademeli Ayar |
| Kir Sensörü | Var |
| Zaman Erteleme Fonksiyonu | 30 dk ile 24 saate kadar |
| Kurutma Sistemi | Fan Kurutma |
| Filtre | Kısmi Metal |
Aksesuarlar
| Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan | Var |
| Fincan Raf Sayısı | 2 |
| Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | 4 |
| Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı | 3 |
| Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
Tüketim Bilgileri
| Su Tüketimi | 11 L |
| Enerji Tüketimi (kWh) | 0.93 kWh |
| Ses Seviyesi | 46 dB(A) |
| Ekonomi Programı Süresi (dk) | 223 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 266 kWh |
| Güç (W) | 1800 - 2100 W |
| Akım (A) | 10 |
| Yıllık Su Tüketimi (L) | 3.080 L |
Ölçüler
| Ağırlık | 46.5 kg |
| Yükseklik | 85 cm |
| Genişlik | 59.8 cm |
| Derinlik | 60 cm |
Müşteri Yorumları
Yorumlar
Ürün Özellikleri
Benzer Ürünler
-
Beko BM 3033 Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
BM 5015 YB Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 6016 I Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 4014 Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 9019 I INOX Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 6016 SC Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 6066 Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
